モデル | UM-E35 | UM-E50 | UM-E65L | UM-E135 |
電力(W) | 850 | 2*580 | 2*850 | 3*850 |
容量(L/分) | 150 | 210 | 300 | 450 |
速度(r/min) | 1400/1680 | 1400/1680 | 1400/1680 | 1400/1680 |
タンク(L): 30 | 35 | 50 | 65 | 135 |
最大圧力(Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
始動圧力(Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
騒音(dB) | 55 | 55 | 58 | 60 |
電源電圧 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
頻度 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
サイズ(長さ*幅*高さmm) | 440*440*660 | 740*320*650 | 740*340*660 | 1090*460*790 |
椅子 | 2 | 3 | 4 | 6 |
ドライヤー | はい | はい | はい | はい |
冷却パイプ | なし | なし | はい | なし |
使用中は、エアコンプレッサーを乾燥した室内に設置してください。場所を清掃および換気するときは、ほこりなどの場所から離れるように特に注意してください。要件を満たせない場合は、フィルタリングを強化する必要があります。