1. 可変周波数制御: クリアな撮影、医師への放射線なし、フィルタリングの疑いあり、患者への放射線はわずか。
2. 本体はバッテリー保護機能により自動的にスリープ状態になります。
3. 放射線量が低く、小型で使いやすい高周波X線装置。
4. 従来の口腔X線フィルム画像だけでなく、RVCデジタルセンサー画像にも適しています。
パラメータ | X線管高電圧 | 60-70KV |
X線管電流 | 1MA | |
読み込み時間 | 0.2-2.0秒 | |
漏れた放射線をロードする | ||
ゴムの距離 | 100MM | |
ラインフィールド限界直径 | 45ミリ | |
リチウム電池容量 | 16V、6A/5000mAh | |
チューブライフ | 20,000時間 | |
総重量 | 1.5kg | |
構成 | ドイツ輸入チューブ | |
(VFD周波数変換技術)PWMパルス幅変調 | ||
マイクロエレクトロニクスインテリジェントドライブ | ||
液晶ディスプレイ | ||
デジタル制御盤 | ||
4層の純鉛保護 | ||
5000mAhリチウム電池 | ||
レイフィルター | ||
リモコン(多機能サスペンション) |